- 1 -
LISTA KONKURSOWA 04/2015
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KONIN Sekcji nr 07
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
ŚWIEBODZIN
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 13.09.2015 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 181518 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:55:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 100.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 10
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 284
Ilość konkursów (baza 1:4) - 71
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:54:32
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1025.34 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:30:48
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 843.45 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.38m.10s.
2
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
1 KLAMA TADEUSZ 68-25- 5 M PL-0186-15-7019 - 10:54:32 1025.34 100.00 20.00 3.52 184082
2 KLAMA TADEUSZ < 2> 3 M PL-0186-15-7036 - 10:54:50 1023.63 99.29 19.82 7.04
3 KLAMA TADEUSZ < 3> 11 M PL-0186-15-7011 - 11:00:40 991.47 98.57 19.64 10.56
4 JAKUBOWSKI DARIUSZ 50-16- 5 M PL-0186-15-5650 - 10:59:36 986.00 97.86 19.46 14.08 182016
5 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 2> 8 M PL-0186-15-5639 - 10:59:40 985.65 97.14 19.29 17.61
6 ROZTROPIŃSKI H.I A. 40-16- 5 M PL-0186-15-6042 - 10:58:17 984.76 96.43 19.11 21.13 180490
7 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 2> 9 - PL-0186-15-6036 - 10:58:22 984.31 95.71 18.93 24.65
8 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 3> 22 - PL-0186-15-5644 - 11:02:01 973.26 95.00 18.75 28.17
9 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 3> 10 M PL-0186-15-6012 - 11:00:30 972.99 94.29 18.57 31.69
10 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 4> 24 - PL-0186-15-7205 - 11:02:20 963.47 93.57 18.39 35.21
11 KLAMA TADEUSZ < 4> 12 M PL-0186-15-7037 - 11:06:20 962.10 92.86 18.21 38.73
12 KLAMA TADEUSZ < 5> 14 M PL-0186-15-7009 - 11:06:22 961.93 92.14 18.04 42.25
13 WITKOWSKI LESZEK 34- 4- 3 M PL-0186-15-6420 - 11:04:18 953.90 91.43 17.86 45.77 180574
14 KLAMA TADEUSZ < 6> 15 M PL-0186-15-7010 - 11:08:19 952.23 90.71 17.68 49.30
15 KLAMA TADEUSZ < 7> 16 - PL-0186-15-7108 - 11:08:21 952.07 90.00 17.50 52.82
16 KLAMA TADEUSZ < 8> 17 - PL-0186-15-7088 - 11:11:08 938.56 89.29 17.32 56.34
17 KLAMA TADEUSZ < 9> 18 M PL-0186-15-7029 - 11:11:11 938.32 88.57 17.14 59.86
18 KLAMA TADEUSZ <10> 19 - PL-0186-15-7089 - 11:12:15 933.24 87.86 16.96 63.38
19 KLAMA TADEUSZ <11> 21 - PL-0186-15-7061 - 11:12:17 933.08 87.14 16.79 66.90
20 ZIMNY MACIEJ 16- 2- 2 M PL-0186-15-5829 - 11:13:36 910.57 86.43 16.61 70.42 180840
21 KLAMA TADEUSZ <12> 23 - PL-0186-15-7062 - 11:17:30 909.05 85.71 16.43 73.94
22 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 4> 28 M PL-0186-15-5628 - 11:15:22 908.41 85.00 16.25 77.46
23 KLAMA TADEUSZ <13> 37 - PL-0186-15-7143 - 11:18:41 903.77 84.29 16.07 80.99
24 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 5> 25 - PL-0186-15-6044 - 11:15:08 901.85 83.57 15.89 84.51
25 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 6> 26 M PL-0186-15-6030 - 11:15:10 901.70 82.86 15.71 88.03
26 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 7> 27 - PL-0186-15-6061 - 11:15:50 898.71 82.14 15.54 91.55
27 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 8> 31 M PL-0186-15-6067 - 11:16:36 895.29 81.43 15.36 95.07
28 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 5> 29 - PL-0186-15-5729 - 11:18:46 893.26 80.71 15.18 98.59
29 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 6> 33 M PL-0186-15-5687 - 11:18:48 893.11 80.00 15.00 102.11
30 SKOWROŃSKI STANISŁAW 8- 3- 3 M PL-0188-15-4224 - 11:18:48 890.16 79.29 14.82 105.63 181415
31 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 9> 32 - PL-0186-15-6022 - 11:18:06 888.68 78.57 14.64 109.15
32 ROZTROPIŃSKI H.I A. <10> 38 M PL-0186-15-6065 - 11:18:15 888.02 77.86 14.46 112.68
33 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 7> 34 - PL-0186-15-5690 - 11:20:12 887.02 77.14 14.29 116.20
34 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 8> 35 - PL0275-15-11548 - 11:21:27 881.65 76.43 14.11 119.72
35 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 9> 50 - PL0275-15-11544 - 11:21:46 880.30 75.71 13.93 123.24
36 ZIMNY MACIEJ < 2>---- M PL-0186-15-5842 - 11:20:57 878.08 75.00 13.75 126.76
37 KLAMA TADEUSZ <14> 39 - PL-0186-15-7081 - 11:25:08 876.03 74.29 13.57 130.28
38 ROZTROPIŃSKI H.I A. <11> 41 M PL-0186-15-6018 - 11:21:02 876.02 73.57 13.39 133.80
39 KLAMA TADEUSZ <15> 42 - PL-0186-15-7085 - 11:25:11 875.82 72.86 13.21 137.32
40 SKOWROŃSKI STANISŁAW < 2> 51 M PL-0186-15-6130 - 11:22:20 874.99 72.14 13.04 140.85
41 ROZTROPIŃSKI H.I A. <12> 43 - PL-0186-15-7203 - 11:21:28 874.18 71.43 12.86 144.37
42 KLAMA TADEUSZ <16> 44 M PL-0186-15-7030 - 11:25:40 873.81 70.71 12.68 147.89
43 ROZTROPIŃSKI H.I A. <13> 58 - PL-0186-15-7207 - 11:22:08 871.37 70.00 12.50 151.41
44 KLAMA TADEUSZ <17> 45 - PL-0186-15-7146 - 11:26:23 870.84 69.29 12.32 154.93
45 KLAMA TADEUSZ <18> 47 - PL-0186-15-7071 - 11:26:26 870.64 68.57 12.14 158.45
46 JUSZCZAK KAZIMIERZ 42- 2- 1 M PL-0186-15-6359 - 11:20:36 869.87 67.86 11.96 161.97 178846
47 KLAMA TADEUSZ <19> 54 - PL-0186-15-7053 - 11:27:00 868.31 67.14 11.79 165.49
48 WITKOWSKI LESZEK < 2> 49 M PL-0186-15-6436 - 11:23:46 864.96 66.43 11.61 169.01
49 WITKOWSKI LESZEK < 3> 55 M PL-0186-15-6451 - 11:23:49 864.75 65.71 11.43 172.54
50 JAKUBOWSKI DARIUSZ <10> 53 M PL-0186-15-5627 - 11:25:53 863.11 65.00 11.25 176.06
51 SKOWROŃSKI STANISŁAW < 3>---- M PL-0186-15-6116 - 11:25:49 860.53 64.29 11.07 179.58
52 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. 17- 3- 3 M PL-0186-15-5481 - 11:28:36 860.07 63.57 10.89 183.10 183710
53 JAKUBOWSKI DARIUSZ <11> 56 - PL-0186-15-5719 - 11:27:13 857.69 62.86 10.71 186.62
54 KLAMA TADEUSZ <20> 59 - PL-0186-15-7097 - 11:30:25 854.54 62.14 10.54 190.14
55 WITKOWSKI LESZEK < 4>---- - PL-0186-15-6425 - 11:27:06 851.36 61.43 10.36 193.66
56 JAKUBOWSKI DARIUSZ <12> 68 M PL-0186-15-5620 - 11:28:49 851.27 60.71 10.18 197.18
57 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 2> 66 M PL-0186-15-5478 - 11:30:58 850.64 60.00 10.00 200.70
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
58 ROZTROPIŃSKI H.I A. <14> 60 - PL-0186-15-6023 - 11:27:38 848.83 59.29
59 KLAMA TADEUSZ <21> 61 M PL-0186-15-7041 - 11:32:01 848.24 58.57
60 ROZTROPIŃSKI H.I A. <15> 64 M PL-0186-15-6010 - 11:27:48 848.17 57.86
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
61 KLAMA TADEUSZ <22> 63 - PL-0186-15-7068 - 11:32:04 848.04 57.14
62 JUSZCZAK KAZIMIERZ < 2>---- - PL-0186-15-6140 - 11:25:55 847.95 56.43
63 KLAMA TADEUSZ <23> 65 - PL-0186-15-7076 - 11:32:07 847.85 55.71
64 ROZTROPIŃSKI H.I A. <16>---- - PL-0186-15-7201 - 11:28:02 847.24 55.00
65 KLAMA TADEUSZ <24> 67 M PL-0186-15-7007 - 11:32:23 846.81 54.29
66 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 3>---- M PL-0186-15-5458 - 11:32:22 845.16 53.57
67 KLAMA TADEUSZ <25>---- M PL-0186-15-7025 - 11:32:49 845.12 52.86
68 JAKUBOWSKI DARIUSZ <13> 69 - PL-0186-15-5723 - 11:30:33 844.43 52.14
69 JAKUBOWSKI DARIUSZ <14> 70 - PL-0186-15-5656 - 11:30:39 844.03 51.43
70 JAKUBOWSKI DARIUSZ <15> 71 - PL0275-15-11550 - 11:30:42 843.84 50.71
71 JAKUBOWSKI DARIUSZ <16>---- - PL-0186-15-5682 - 11:30:48 843.45 50.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
72 ZIMNY MACIEJ < 3>---- M PL-0186-15-5845 - 11:30:17 840.01
73 WITKOWSKI LESZEK < 5>---- - PL-0186-15-6417 - 11:31:05 835.67
73 WITKOWSKI LESZEK < 6>---- M PL-0186-15-6444 - 11:31:05 835.67
75 JAKUBOWSKI DARIUSZ <17>---- M PL-0186-15-5699 - 11:33:03 834.74
76 WITKOWSKI LESZEK < 7>---- M PL-0186-15-6457 - 11:31:21 834.64
77 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 4>---- M PL-0186-15-5489 - 11:35:17 833.97
78 ZIMNY MACIEJ < 4>---- M PL-0186-15-5859 - 11:33:02 829.41
79 WITKOWSKI LESZEK < 8>---- M PL-0186-15-6424 - 11:32:51 828.89
80 ROZTROPIŃSKI H.I A. <17>---- M PL-0186-15-6069 - 11:33:43 825.22
81 ROZTROPIŃSKI H.I A. <18>---- M PL-0186-15-6006 - 11:33:53 824.59
82 JAKUBOWSKI DARIUSZ <18>---- - PL0275-15-11542 - 11:35:47 824.41
83 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 5>---- M PL-0186-15-5474 - 11:37:51 824.37
84 KLAMA TADEUSZ <26>---- - PL-0186-15-7098 - 11:38:23 824.06
85 WITKOWSKI LESZEK < 9>---- M PL-0186-15-6464 - 11:34:30 822.66
86 WITKOWSKI LESZEK <10>---- M PL-0186-15-6419 - 11:34:36 822.29
87 ROZTROPIŃSKI H.I A. <19>---- - PL-0186-15-6058 - 11:34:35 821.97
88 WITKOWSKI LESZEK <11>---- M PL-0186-15-6418 - 11:34:51 821.35
89 KLAMA TADEUSZ <27>---- - PL-0186-15-7092 - 11:39:37 819.54
90 JUSZCZAK KAZIMIERZ < 3>---- - PL-0186-15-6148 - 11:33:19 819.20
91 ROZTROPIŃSKI H.I A. <20>---- M PL-0186-15-6009 - 11:35:26 818.80
92 ROZTROPIŃSKI H.I A. <21>---- M PL-0186-15-6003 - 11:35:31 818.49
93 ROZTROPIŃSKI H.I A. <22>---- M PL-0186-15-6035 - 11:35:37 818.12
94 JAKUBOWSKI DARIUSZ <19>---- - PL-0186-15-5633 - 11:38:07 815.79
95 JAKUBOWSKI DARIUSZ <20>---- - PL-0186-15-5683 - 11:39:18 811.48
96 WITKOWSKI LESZEK <12>---- M PL-0186-15-6426 - 11:38:58 806.25
97 WITKOWSKI LESZEK <13>---- M PL-0186-15-6445 - 11:39:26 804.58
98 JAKUBOWSKI DARIUSZ <21>---- - PL-0186-15-5718 - 11:41:31 803.54
99 KLAMA TADEUSZ <28>---- - PL-0186-15-7147 - 11:45:40 798.04
99 ROZTROPIŃSKI H.I A. <23>---- M PL-0186-15-6068 - 11:41:10 798.04
101 KLAMA TADEUSZ <29>---- M PL-0186-15-7005 - 11:45:43 797.87
102 LISZKOWSKI ZENON 8- 0- 0 M PL-0186-15-5795 - 11:43:12 797.48 181985
103 ROZTROPIŃSKI H.I A. <24>---- - PL-0186-15-6060 - 11:41:21 797.39
104 WITKOWSKI LESZEK <14>---- M PL-0186-15-6430 - 11:41:59 795.54
105 ZIMNY MACIEJ < 5>---- M PL-0186-15-5832 - 11:42:24 795.25
106 JUSZCZAK KAZIMIERZ < 4>---- - PL-0186-15-6930 - 11:40:02 794.75
107 JUSZCZAK KAZIMIERZ < 5>---- M PL-0186-15-6329 - 11:40:11 794.22
108 JUSZCZAK KAZIMIERZ < 6>---- - PL-0186-15-6136 - 11:40:22 793.58
109 JUSZCZAK KAZIMIERZ < 7>---- - PL-0186-15-6923 - 11:40:30 793.11
110 ROZTROPIŃSKI H.I A. <25>---- M PL-0186-15-6002 - 11:43:19 790.53
111 ROZTROPIŃSKI H.I A. <26>---- - PL-0186-15-6027 - 11:44:19 787.08
112 ROZTROPIŃSKI H.I A. <27>---- - PL-0186-15-6070 - 11:44:21 786.96
113 JAKUBOWSKI DARIUSZ <22>---- - PL-0186-15-5638 - 11:46:47 785.29
114 KLAMA TADEUSZ <30>---- M PL-0186-15-7035 - 11:49:57 783.49
115 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 6>---- M PL-0186-15-5452 - 11:50:17 780.80
116 LISZKOWSKI ZENON < 2>---- M PL-0186-15-5772 - 11:50:04 774.18
117 JAKUBOWSKI DARIUSZ <23>---- - PL0275-15-11541 - 11:50:19 773.49
118 JAKUBOWSKI DARIUSZ <24>---- - PL-0186-15-5619 - 11:51:00 771.25
119 ROZTROPIŃSKI H.I A. <28>---- M PL-0186-15-6037 - 11:50:14 767.28
120 WITKOWSKI LESZEK <15>---- M PL-0186-15-6431 - 11:50:28 766.88
P - 4 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KLAMA TADEUSZ 5 15 20 482.86 1461.87 1944.73
2 JAKUBOWSKI DARIUSZ 5 15 20 425.00 1329.75 1754.75
3 ROZTROPIŃSKI H.I A. 5 15 20 432.87 1270.72 1703.59
4 WITKOWSKI LESZEK 3 15 18 223.57 1193.84 1417.41
5 ZIMNY MACIEJ 2 14 16 161.43 953.83 1115.26
6 SKOWROŃSKI STANISŁAW 3 9 12 215.72 610.72 826.44
7 WIDMAN KRZYSZTOF 11 11 774.95 774.95
8 LISZKOWSKI ZENON 9 9 744.87 744.87
9 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. 3 7 10 177.14 492.95 670.09
10 JUSZCZAK KAZIMIERZ 1 9 10 67.86 597.41 665.27
11 ŁAGODZIŃSKI ROMUALD 2 2 152.54 152.54
- 5 -
+----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|OBRĄCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
1 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7019 - 4 389.45 625.73
2 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7036 - 4 353.18 625.73
3 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6061 - 4 342.78 610.94
4 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7029 - 4 341.99 625.73
5 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5729 - 4 318.03 617.12
6 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6067 - 4 281.21 610.94
7 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6018 - 4 279.29 610.94
8 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5682 - 4 250.54 617.12
9 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7011 - 3 296.63 441.65
10 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7009 - 3 288.99 508.93
11 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7037 - 3 274.07 508.93
12 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6042 - 3 264.04 498.03
13 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5639 - 3 263.40 478.52
14 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5638 - 3 258.71 435.10
15 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5650 - 3 256.08 502.63
16 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6012 - 3 253.32 498.03
17 ZIMNY MACIEJ PL-0186-15-5842 - 3 246.61 499.07
18 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6060 - 3 241.37 430.45
19 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5620 - 3 237.71 502.63
20 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6009 - 3 232.38 430.45
21 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7108 - 3 232.32 508.93
22 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-7205 - 3 229.37 430.45
23 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6023 - 3 223.23 473.90
24 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7007 - 3 220.97 441.65
25 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5723 - 3 218.25 502.63
26 SKOWROŃSKI STANISŁAW PL-0186-15-6116 - 3 215.96 476.66
27 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5661 - 3 214.20 435.10
28 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7010 - 3 212.28 508.93
29 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5687 - 3 211.15 478.52
30 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5656 - 3 210.23 502.63
31 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0275-15-11540 - 3 206.11 435.10
32 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5690 - 3 197.35 502.63
33 ZIMNY MACIEJ PL-0186-15-5845 - 3 186.05 431.50
34 WIDMAN KRZYSZTOF PL-0186-15-7376 - 3 185.23 434.47
35 WITKOWSKI LESZEK PL-0186-15-6437 - 3 181.30 430.73
36 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0275-15-11550 - 3 180.03 478.52
37 WITKOWSKI LESZEK PL-0186-15-6417 - 3 168.04 430.73
38 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7026 - 2 198.22 300.88
39 WITKOWSKI LESZEK PL-0186-15-6433 - 2 192.43 317.71
40 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5688 - 2 189.57 320.61
41 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6003 - 2 187.38 317.54
42 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7072 - 2 187.18 257.57
43 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7089 - 2 182.82 324.85
44 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7088 - 2 180.38 300.88
45 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7128 - 2 179.09 257.57
46 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5644 - 2 178.33 364.03
47 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5660 - 2 176.00 253.08
48 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7143 - 2 175.76 300.88
49 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7020 - 2 175.69 257.57
50 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7069 - 2 174.86 257.57
51 LISZKOWSKI ZENON PL-0186-15-5771 - 2 174.61 253.03
52 LISZKOWSKI ZENON PL-0186-15-5795 - 2 174.60 253.03
53 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5617 - 2 174.18 253.08
54 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5694 - 2 173.16 253.08
55 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6024 - 2 170.77 249.96
56 KLAMA TADEUSZ PL-0186-15-7018 - 2 169.94 300.88
57 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0186-15-6036 - 2 168.40 360.98
58 JUSZCZAK KAZIMIERZ PL-0186-15-6359 - 2 167.86 357.69
59 WITKOWSKI LESZEK PL-0186-15-6407 - 2 167.67 293.59
60 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-15-5662 - 2 166.65 253.08
DRUGA PUNKTACJA HODOWCÓW - 6 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KLAMA TADEUSZ 5 15 20 95.71 291.71 387.42
2 JAKUBOWSKI DARIUSZ 5 15 20 88.93 274.36 363.29
3 ROZTROPIŃSKI H.I A. 5 15 20 90.89 265.32 356.21
4 WITKOWSKI LESZEK 4 15 19 51.26 240.22 291.48
5 WIDMAN KRZYSZTOF 15 15 216.73 216.73
6 LISZKOWSKI ZENON 9 9 141.12 141.12
7 ZIMNY MACIEJ 2 14 16 30.36 108.66 139.02
8 SKOWROŃSKI STANISŁAW 3 10 13 38.93 84.47 123.40
9 JUSZCZAK KAZIMIERZ 2 10 12 11.96 87.27 99.23
10 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. 3 7 10 20.89 70.89 91.78
11 ŁAGODZIŃSKI ROMUALD 2 2 28.10 28.10