- 1 -
LISTA KONKURSOWA 12/2015
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KONIN Sekcji nr 03
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
BRAUNSCHWEIG 4
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 19.07.2015 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 519103 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:55:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Punkty stałe za konkurs - 100.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 10
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 158
Ilość konkursów (baza 1:5) - 32
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-15:36:07
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 996.87 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-17:34:56
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 811.78 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.58m.43s.
2
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
1 MAJER JAN 28-11- 3 M PL-0186-13-7912 0 15:36:07 996.87 100.00 60.00 519488
2 MAJER JAN < 2> 3 M PL0186-12-11982 0 16:01:01 951.41 98.39 59.03
3 MAJER JAN < 3> 4 S PL-0186-13-7981 0 16:01:05 951.30 96.77 58.06
4 MAJER JAN < 4> 6 M PL0186-12-11911 0 16:07:41 939.94 95.16 57.10
5 RUTECKI BOGUSŁAW 15- 5- 3 M PL-0186-12-9606 1 16:09:54 934.72 93.55 56.13 518678
6 MAJER JAN < 5> 9 M PL-0186-13-7967 1 16:10:50 934.61 91.94 55.16
7 PODLASIŃSKI JAN 36- 6- 3 - PL-0186-14- 684 0 16:11:03 934.32 90.32 54.19 519528
8 SZRAMA JACEK 13- 3- 3 M PL0186-13-17475 1 16:13:14 930.49 88.71 53.23 519430
9 MAJER JAN < 6> 17 C PL0186-12-11966 0 16:13:59 929.34 87.10 52.26
10 PODLASIŃSKI JAN < 2> 11 - PL-0186-14- 632 0 16:15:46 926.46 85.48 51.29
11 PODLASIŃSKI JAN < 3> 22 S PL-0189-11-6003 1 16:17:20 923.88 83.87 50.32
12 JÓŹWIAK-GÓRNIAK 20- 5- 3 M PL-0186-11-2938 0 16:17:47 923.35 82.26 49.35 519648
13 RUTECKI BOGUSŁAW < 2> 14 M PL-0186-12-9509 1 16:16:54 923.08 80.65 48.39
14 RUTECKI BOGUSŁAW < 3> 19 C PL-0186-10-4049 0 16:17:00 922.91 79.03 47.42
15 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 2> 16 C PL-0186-12-8936 0 16:18:06 922.83 77.42 46.45
16 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 3> 24 M PL-0186-10-4822 1 16:19:07 921.17 75.81 45.48
17 MAJER JAN < 7> 18 S PL-0186-13-7951 0 16:19:01 921.05 74.19 44.52
18 MAJER JAN < 8> 20 M PL-0186-10-8349 0 16:21:40 916.74 72.58 43.55
19 RUTECKI BOGUSŁAW < 4> 29 C PL-0186-11-2650 1 16:24:19 911.05 70.97 42.58
20 MAJER JAN < 9> 31 S PL-0186-13-7966 1 16:25:27 910.66 69.35 41.61
21 SZRAMA JACEK < 2> 27 C PL-0186-12- 139 0 16:27:30 907.30 67.74 40.65
22 PODLASIŃSKI JAN < 4> 25 M PL-0189-11-6069 0 16:29:18 904.63 66.13 39.68
23 PŁUCIENNIK PIOTR 25- 2- 2 M PL-0186-13-7642 0 16:27:37 903.55 64.52 38.71 517385
24 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 4> 30 S PL-0186-12-9682 0 16:30:34 902.85 62.90 37.74
25 PODLASIŃSKI JAN < 5> 26 C PL-0186-11-5987 1 16:34:32 896.46 61.29 36.77
26 PODLASIŃSKI JAN < 6>---- - PL-0186-14- 627 0 16:37:01 892.63 59.68 35.81
27 SZRAMA JACEK < 3>---- M PL0186-11-11005 1 16:44:26 881.24 58.06 34.84
28 PŁUCIENNIK PIOTR < 2>---- S PL-0186-12-9433 0 16:44:22 877.87 56.45 33.87
29 RUTECKI BOGUSŁAW < 5>---- S PL-0186-13-7023 0 17:10:26 842.79 54.84 32.90
30 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 5>---- M PL-0186-12-8801 0 17:23:37 826.65 53.23 31.94
31 MAJER JAN <10> 32 S PL-0186-13-7947 1 17:34:53 811.85 51.61 30.97
32 MAJER JAN <11>---- M PL-0186-11-6107 0 17:34:56 811.78 50.00 30.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
33 SZRAMA JACEK < 4>---- C PL0186-13-17478 0 17:37:44 808.16
34 PŁUCIENNIK PIOTR < 3>---- C PL-0186-12-9431 0 17:35:24 807.91
35 RUTECKI BOGUSŁAW < 6>---- S PL-0186-12-9612 1 17:37:48 806.90
36 PODLASIŃSKI JAN < 7>---- - PL-0186-14- 620 0 17:46:08 797.88
37 MAJER JAN <12>---- S PL-0186-13-7972 0 17:48:18 795.18
38 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 6>---- M PL-0186-12-8935 1 17:50:56 792.23
39 PODLASIŃSKI JAN < 8>---- S PL0186-12-12391 0 17:54:28 787.80
40 PODLASIŃSKI JAN < 9>---- - PL-0186-14- 640 1 17:54:50 787.36
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:4 ---------------------
41 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 7>---- M PL-0186-08- 521 1 17:57:08 784.81
42 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 8>---- M PL-0186-12-8959 1 17:58:17 783.45
43 PŁUCIENNIK PIOTR < 4>---- M PL0186-09-13831 0 17:56:25 782.24
44 PODLASIŃSKI JAN <10>---- M PL0186-12-12818 1 18:00:25 780.76
45 PODLASIŃSKI JAN <11>---- C PL0186-13-18139 0 18:02:52 777.89
46 PŁUCIENNIK PIOTR < 5>---- - PL-0186-14- 976 1 18:00:51 777.03
47 JÓŹWIAK-GÓRNIAK < 9>---- M PL-0186-13-8156 1 18:07:23 772.85
48 SZRAMA JACEK < 5>---- S PL0186-13-17314 0 18:07:25 772.48
49 KAMIŃSKI ZENON 10- 0- 0 S PL-0186-13-6703 1 18:07:28 771.37 518719
50 KAMIŃSKI ZENON < 2>---- S PL-0186-13-6718 1 18:08:13 770.51
51 PŁUCIENNIK PIOTR < 6>---- C PL-0186-12-7607 0 18:06:38 770.34
52 SZRAMA JACEK < 6>---- C PL0186-11-18235 1 18:10:39 768.79
53 SZRAMA JACEK < 7>---- S PL0186-11-18006 0 18:13:17 765.80
54 PODLASIŃSKI JAN <12>---- - PL-0186-14- 687 0 18:18:01 760.64
55 SZRAMA JACEK < 8>---- S PL0186-11-18387 0 18:20:57 757.24
56 JÓŹWIAK-GÓRNIAK <10>---- M PL-0186-12-8931 1 18:23:21 754.92
57 JÓŹWIAK-GÓRNIAK <11>---- M PL-0186-13-8155 1 18:25:58 752.06
58 RUTECKI BOGUSŁAW < 7>---- C PL-0186-11-2673 1 18:25:22 751.31
59 KAMIŃSKI ZENON < 3>---- C PL-0186-10-5684 0 18:28:21 748.13
60 JÓŹWIAK-GÓRNIAK <12>---- S PL-0186-11-2921 0 18:30:07 747.57
P - 3 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.12|Pop.|RAZ.| Lot 12 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MAJER JAN 3 33 36 295.16 3049.58 3344.74
2 RUTECKI BOGUSŁAW 3 32 35 253.23 2882.02 3135.25
3 SZRAMA JACEK 3 33 36 214.51 2901.59 3116.10
4 JÓŹWIAK-GÓRNIAK 3 30 33 235.49 2776.29 3011.78
5 PODLASIŃSKI JAN 3 32 35 211.29 2799.34 3010.63
6 KAŹMIERCZAK KRZYSZTOF 18 18 1465.00 1465.00
7 CIESIELSKI MAREK 16 16 1365.66 1365.66
8 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF 14 14 1137.50 1137.50
9 STAWNIAK PIOTR 13 13 1030.37 1030.37
10 JACKOWSKI JACEK 13 13 1004.73 1004.73
11 MAJDZIŃSKI KAROL 12 12 912.51 912.51
12 JAKUBOWSKI ŁUKASZ 11 11 887.55 887.55
13 PŁUCIENNIK PIOTR 2 12 14 120.97 730.60 851.57
14 KOLIŃSKI ARTUR 11 11 840.12 840.12
15 JAGODZIŃSKI ZDZISŁAW 10 10 679.90 679.90
16 JAGODZIŃSKI MARCIN 8 8 572.07 572.07
17 BACHERA ARTUR 4 4 307.48 307.48
18 SOBCZAK ANDRZEJ 1 1 81.13 81.13
- 4 -
+----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|OBRĄCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
1 SZRAMA JACEK PL-0186-12- 139 0 10 775.57 4515.62
2 MAJER JAN PL0186-12-11966 0 10 770.81 4346.32
3 RUTECKI BOGUSŁAW PL-0186-11-2650 1 8 719.42 3690.35
4 SZRAMA JACEK PL-0186-12- 184 0 8 601.09 3476.76
5 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-11-2921 0 7 585.58 2653.09
6 RUTECKI BOGUSŁAW PL-0186-10-4049 0 7 584.47 2364.78
7 MAJER JAN PL-0186-13-7981 0 7 582.83 3650.04
8 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-12-8839 0 7 565.87 2371.56
9 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-12-8936 0 7 558.91 3171.58
10 MAJER JAN PL-0186-13-7947 1 7 558.71 3361.69
11 MAJER JAN PL-0186-13-7966 1 7 557.29 3430.59
12 SZRAMA JACEK PL0186-13-17517 0 6 522.14 2041.77
13 SZRAMA JACEK PL0186-13-17478 0 6 521.85 2938.92
14 MAJER JAN PL0186-12-11945 0 6 471.94 2932.46
15 SZRAMA JACEK PL0186-11-18387 0 6 468.10 2041.77
16 SZRAMA JACEK PL-0186-12- 159 0 6 458.23 2041.77
17 MAJER JAN PL0186-12-11931 1 6 457.59 2650.92
18 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-10-4938 1 6 446.46 2241.44
19 SZRAMA JACEK PL0186-13-17475 1 6 437.78 1850.50
20 RUTECKI BOGUSŁAW PL-0186-11-2645 1 6 424.47 2256.59
21 PODLASIŃSKI JAN PL0186-12-12819 0 6 416.86 2651.17
22 MAJER JAN PL0186-12-11911 0 6 410.44 2431.47
23 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-11-2938 0 6 399.71 2516.08
24 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-11-2960 1 5 431.98 2194.63
25 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL0186-09-14328 1 5 410.45 1811.99
26 RUTECKI BOGUSŁAW PL-0186-12-9509 1 5 408.82 1737.91
27 MAJDZIŃSKI KAROL PL-0186-13-7760 1 5 408.72 1551.41
28 PODLASIŃSKI JAN PL-0189-11-6003 1 5 400.35 1804.36
29 SZRAMA JACEK PL0186-11-18235 1 5 397.72 2001.94
30 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-11-2950 0 5 393.62 2215.60
31 JAKUBOWSKI ŁUKASZ PL-0186-10-6354 0 5 392.95 1907.85
32 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-12-8801 0 5 385.29 1996.43
33 MAJER JAN PL-0186-13-7951 0 5 385.29 2802.35
34 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-12-9682 0 5 382.31 2605.12
35 PODLASIŃSKI JAN PL0186-12-12391 0 5 380.09 2604.44
36 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-13-7213 0 5 378.03 2024.28
37 RUTECKI BOGUSŁAW PL-0186-12-9612 1 5 363.18 2127.43
38 PODLASIŃSKI JAN PL-0186-11-5987 1 5 356.66 2413.18
39 RUTECKI BOGUSŁAW PL-0186-08- 343 1 5 355.32 2120.55
40 PODLASIŃSKI JAN PL0186-12-12395 0 5 346.41 2103.42
41 PODLASIŃSKI JAN PL0186-13-18133 1 5 344.59 2193.69
42 PODLASIŃSKI JAN PL0186-12-12884 1 5 330.14 1522.83
43 MAJER JAN PL0186-12-18032 0 5 311.85 1522.62
44 SZRAMA JACEK PL-0186-12- 179 1 4 369.47 1284.44
45 CIESIELSKI MAREK PL-0186-14-2091 0 4 351.83 1003.04
46 CIESIELSKI MAREK PL-0186-13-8085 0 4 347.71 1194.36
47 MAJER JAN PL0186-12-11881 0 4 331.96 1611.95
48 JACKOWSKI JACEK PL0186-13-10280 1 4 328.33 1916.96
49 RUTECKI BOGUSŁAW PL-0186-13-7082 1 4 323.08 1000.07
50 MAJER JAN PL0186-12-11986 0 4 320.94 1695.40
51 MAJER JAN PL-0186-13-7972 0 4 318.66 2084.77
52 PODLASIŃSKI JAN PL0186-13-18192 1 4 317.37 1003.30
53 PODLASIŃSKI JAN PL0186-12-12858 0 4 317.12 1893.65
54 JÓŹWIAK-GÓRNIAK PL-0186-10-4822 1 4 313.44 2085.48
55 SZRAMA JACEK PL-OL-11-246155 0 4 301.91 1284.44
56 MAJER JAN PL-0186-10-8349 0 4 298.00 1605.13
57 MAJER JAN PL-0186-14- 597 1 4 297.72 1312.84
58 PODLASIŃSKI JAN PL0186-12-12885 0 4 295.79 1674.16
59 CIESIELSKI MAREK PL-0186-14-2094 1 4 295.11 1222.21
60 MAJER JAN PL-0186-10-8328 0 4 294.81 1605.13
DRUGA PUNKTACJA HODOWCÓW - 5 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.12|Pop.|RAZ.| Lot 12 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MAJER JAN 5 55 60 289.35 4421.27 4710.62
2 JÓŹWIAK-GÓRNIAK 5 50 55 210.96 4022.04 4233.00
3 SZRAMA JACEK 3 52 55 128.72 4089.55 4218.27
4 PODLASIŃSKI JAN 5 52 57 232.25 3876.91 4109.16
5 RUTECKI BOGUSŁAW 5 49 54 227.42 3625.65 3853.07
6 CIESIELSKI MAREK 24 24 2033.14 2033.14
7 KAŹMIERCZAK KRZYSZTOF 25 25 1999.75 1999.75
8 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF 19 19 1477.49 1477.49
9 STAWNIAK PIOTR 15 15 1171.68 1171.68
10 KOLIŃSKI ARTUR 15 15 1147.31 1147.31
11 JACKOWSKI JACEK 15 15 1123.21 1123.21
12 JAKUBOWSKI ŁUKASZ 14 14 1031.27 1031.27
13 PŁUCIENNIK PIOTR 2 16 18 72.58 922.48 995.06
14 MAJDZIŃSKI KAROL 14 14 969.87 969.87
15 JAGODZIŃSKI ZDZISŁAW 13 13 858.07 858.07
16 JAGODZIŃSKI MARCIN 10 10 697.40 697.40
17 BACHERA ARTUR 6 6 418.63 418.63
18 SOBCZAK ANDRZEJ 1 1 81.13 81.13