- 1 -
LISTA KONKURSOWA 01/2015
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KONIN Sekcji nr 07
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
BUK
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 26.04.2015 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 113144 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - ZMIENNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Punkty stałe za konkurs - 100.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 12
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 661
Ilość konkursów (baza 1:4) - 166
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:43:32
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1556.99 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-10:51:58
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1377.60 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.9m.27s.
2
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
1 JAKUBOWSKI DARIUSZ 74-21- 5 M PL-0188-10-2939 0 10:43:32 1556.99 100.00 20.00 1.51 114491
2 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 2> 7 M DV-03524-13- 60 1 10:43:36 1555.58 99.70 19.92 3.03
3 KLAMA TADEUSZ 81-42- 5 M PL0186-13-15207 0 10:45:14 1552.49 99.39 19.85 4.54 116799
4 KLAMA TADEUSZ < 2> 5 - PL0186-14-10086 1 10:45:22 1549.74 99.09 19.77 6.05
5 KLAMA TADEUSZ < 3> 6 M PL-013-13- 994 0 10:45:27 1548.03 98.79 19.70 7.56
6 KLAMA TADEUSZ < 4> 24 M PL0186-13-15237 1 10:45:28 1547.69 98.48 19.62 9.08
7 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 3> 8 M PL-0186-14-9181 0 10:44:35 1535.08 98.18 19.55 10.59
8 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 4> 36 M PL-0186-14-9176 0 10:44:37 1534.39 97.88 19.47 12.10
9 ROZTROPIŃSKI H.I A. 107-34- 5 M PL-0186-14-9028 1 10:43:47 1530.39 97.58 19.39 13.62 112917
10 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 2> 14 M PL0188-13-13926 0 10:43:55 1527.63 97.27 19.32 15.13
11 ZIMNY MACIEJ 37- 6- 5 M PL0186-13-15585 0 10:45:08 1507.48 96.97 19.24 16.64 113262
12 STANKIEWICZ JANUSZ 56-26- 5 M PL0186-13-15802 0 10:45:28 1507.02 96.67 19.17 18.15 113730
12 STANKIEWICZ JANUSZ < 2> 15 M PL-0186-14-9637 0 10:45:28 1507.02 96.67 19.17 18.15
14 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 3> 18 M PL-OL-11-214718 0 10:44:56 1506.90 96.06 19.02 21.18
15 STANKIEWICZ JANUSZ < 3> 17 M PL0186-13-15804 0 10:45:33 1505.36 95.76 18.94 22.69
16 ZIMNY MACIEJ < 2> 65 M PL0186-13-16039 0 10:45:18 1504.14 95.45 18.86 24.21
17 STANKIEWICZ JANUSZ < 4> 19 M PL0186-13-15830 0 10:45:38 1503.70 95.15 18.79 25.72
18 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 4> 23 - PL-0186-14-9048 1 10:45:06 1503.56 94.85 18.71 27.23
19 STANKIEWICZ JANUSZ < 5> 20 - PL-0186-14-9601 0 10:45:40 1503.04 94.55 18.64 28.74
20 STANKIEWICZ JANUSZ < 6> 21 M PL-0186-14-9628 1 10:45:41 1502.71 94.24 18.56 30.26
21 STANKIEWICZ JANUSZ < 7> 22 M PL-0186-14-9645 0 10:45:44 1501.72 93.94 18.48 31.77
22 STANKIEWICZ JANUSZ < 8> 28 M PL0188-13-13752 0 10:45:47 1500.73 93.64 18.41 33.28
23 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 5> 25 M PL0188-13-13932 0 10:45:28 1496.25 93.33 18.33 34.80
24 KLAMA TADEUSZ < 5> 27 M PL0186-14-10015 1 10:48:04 1496.14 93.03 18.26 36.31
25 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 6> 26 M PL-0188-12-2645 0 10:45:30 1495.59 92.73 18.18 37.82
25 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 7> 31 M PL0188-13-13938 0 10:45:30 1495.59 92.73 18.18 37.82
27 KLAMA TADEUSZ < 6> 29 - PL0186-14-10088 0 10:48:06 1495.51 92.12 18.03 40.85
28 STANKIEWICZ JANUSZ < 9> 41 M PL-0186-14-9649 0 10:46:03 1495.46 91.82 17.95 42.36
29 KLAMA TADEUSZ < 7> 30 M PL0188-11-12210 0 10:48:09 1494.55 91.52 17.88 43.87
29 KLAMA TADEUSZ < 8> 32 M PL0186-14-10029 1 10:48:09 1494.55 91.52 17.88 43.87
31 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 8> 40 M PL-0186-14-9079 1 10:45:34 1494.27 90.91 17.73 46.90
32 KLAMA TADEUSZ < 9> 38 M PL0186-13-15294 1 10:48:11 1493.91 90.61 17.65 48.41
33 WITKOWSKI LESZEK 76-25- 5 M PL-0188-12-2769 1 10:45:46 1491.69 90.30 17.58 49.92 113020
34 WITKOWSKI LESZEK < 2> 35 M PL-0188-12-2789 1 10:45:57 1488.08 90.00 17.50 51.44
35 WITKOWSKI LESZEK < 3> 44 M PL0186-13-17831 0 10:46:00 1487.11 89.70 17.42 52.95
36 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 5> 37 M PL0186-13-15388 1 10:47:07 1484.65 89.39 17.35 54.46
37 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 6> 59 M PL0186-13-15303 1 10:47:09 1484.01 89.09 17.27 55.98
38 KLAMA TADEUSZ <10> 39 - PL0186-14-10019 0 10:48:46 1482.85 88.79 17.20 57.49
39 KLAMA TADEUSZ <11> 47 M PL0186-13-15269 1 10:48:57 1479.40 88.48 17.12 59.00
40 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 9> 42 - PL0186-13-16010 1 10:46:26 1477.33 88.18 17.05 60.51
41 STANKIEWICZ JANUSZ <10> 43 M PL0186-13-15823 0 10:47:04 1475.74 87.88 16.97 62.03
42 ROZTROPIŃSKI H.I A. <10> 48 - PL0188-13-13913 1 10:46:31 1475.72 87.58 16.89 63.54
43 STANKIEWICZ JANUSZ <11> 66 M PL-0188-12-3746 0 10:47:10 1473.82 87.27 16.82 65.05
44 WITKOWSKI LESZEK < 4> 45 M PL0186-13-17877 0 10:46:51 1470.66 86.97 16.74 66.57
45 WITKOWSKI LESZEK < 5> 46 M PL0186-13-17824 1 10:47:09 1464.94 86.67 16.67 68.08
46 WITKOWSKI LESZEK < 6> 49 M PL0186-13-17833 1 10:47:11 1464.31 86.36 16.59 69.59
47 KLAMA TADEUSZ <12> 50 - PL0186-14-10093 1 10:49:46 1464.26 86.06 16.52 71.10
48 ROZTROPIŃSKI H.I A. <11> 56 - PL-0186-14-9021 0 10:47:07 1464.24 85.76 16.44 72.62
49 WITKOWSKI LESZEK < 7> 57 - PL0186-14-10285 1 10:47:13 1463.67 85.45 16.36 74.13
50 KLAMA TADEUSZ <13> 51 - PL-0188-12-2533 0 10:49:50 1463.04 85.15 16.29 75.64
51 KLAMA TADEUSZ <14> 52 M PL0186-14-10027 0 10:50:07 1457.86 84.85 16.21 77.16
52 KLAMA TADEUSZ <15> 53 M PL-0188-12-2510 0 10:50:10 1456.95 84.55 16.14 78.67
53 KLAMA TADEUSZ <16> 54 M PL0186-14-10075 1 10:50:12 1456.35 84.24 16.06 80.18
54 KLAMA TADEUSZ <17> 55 M PL0186-14-10025 0 10:50:13 1456.04 83.94 15.98 81.69
55 KLAMA TADEUSZ <18> 58 M PL-0188-12-3230 1 10:50:18 1454.53 83.64 15.91 83.21
56 ROZTROPIŃSKI H.I A. <12> 61 M PL-0188-12-2619 0 10:47:38 1454.49 83.33 15.83 84.72
57 WITKOWSKI LESZEK < 8> 63 M PL0186-14-10453 1 10:47:43 1454.26 83.03 15.76 86.23
58 KLAMA TADEUSZ <19> 75 M PL0186-14-10007 1 10:50:21 1453.63 82.73 15.68 87.75
59 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 7> 60 M PL0186-13-15325 1 10:48:50 1452.32 82.42 15.61 89.26
60 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 8> 85 M PL0186-13-15674 1 10:48:52 1451.70 82.12 15.53 90.77
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
61 ROZTROPIŃSKI H.I A. <13> 62 - PL-0186-14-9066 0 10:47:49 1451.06 81.82 15.45 92.28
62 ROZTROPIŃSKI H.I A. <14> 64 - PL0188-13-13948 0 10:47:52 1450.13 81.52 15.38 93.80
63 WITKOWSKI LESZEK < 9> 73 M PL0186-13-17887 0 10:47:57 1449.90 81.21 15.30 95.31
64 ROZTROPIŃSKI H.I A. <15> 76 - PL-0186-14-9083 1 10:48:00 1447.65 80.91 15.23 96.82
65 ZIMNY MACIEJ < 3> 87 M PL0186-14-10104 1 10:48:15 1447.44 80.61 15.15 98.34
66 STANKIEWICZ JANUSZ <12> 67 M PL-0186-14-9609 1 10:49:04 1438.41 80.30 15.08 99.85
67 STANKIEWICZ JANUSZ <13> 69 M PL0186-13-15808 1 10:49:09 1436.89 80.00 15.00 101.36
68 WIDMAN KRZYSZTOF 38- 5- 5 M PL-0186-14-9912 0 10:49:33 1436.49 79.70 14.92 102.87 114273
69 STANKIEWICZ JANUSZ <14> 70 M PL-0188-10-2849 1 10:49:14 1435.38 79.39 14.85 104.39
70 STANKIEWICZ JANUSZ <15> 94 M PL-0188-12-3737 1 10:49:16 1434.78 79.09 14.77 105.90
71 WIDMAN KRZYSZTOF < 2> 72 M PL-0186-14-9940 1 10:49:43 1433.49 78.79 14.70 107.41
72 WIDMAN KRZYSZTOF < 3> 74 M PL-0186-14-9901 1 10:49:48 1431.99 78.48 14.62 108.93
73 WITKOWSKI LESZEK <10> 78 M PL0186-13-17852 0 10:48:57 1431.54 78.18 14.55 110.44
74 WIDMAN KRZYSZTOF < 4> 103 M PL-0186-14-9943 0 10:49:50 1431.39 77.88 14.47 111.95
75 KLAMA TADEUSZ <20> 77 M PL-0188-12-2543 0 10:51:36 1431.36 77.58 14.39 113.46
76 ROZTROPIŃSKI H.I A. <16> 80 M PL-0188-12-2606 0 10:48:54 1431.14 77.27 14.32 114.98
77 KLAMA TADEUSZ <21> 81 M PL0186-14-10038 0 10:51:37 1431.07 76.97 14.24 116.49
78 WITKOWSKI LESZEK <11> 79 M PL0186-13-16411 1 10:48:59 1430.94 76.67 14.17 118.00
79 WITKOWSKI LESZEK <12> 90 M PL0186-14-10464 1 10:49:01 1430.33 76.36 14.09 119.52
80 ROZTROPIŃSKI H.I A. <17> 82 M PL0186-13-16025 0 10:48:57 1430.23 76.06 14.02 121.03
81 KLAMA TADEUSZ <22> 83 - PL0188-14-14061 0 10:51:41 1429.90 75.76 13.94 122.54
82 ROZTROPIŃSKI H.I A. <18> 88 - PL-0186-14-9033 1 10:49:01 1429.03 75.45 13.86 124.05
83 KLAMA TADEUSZ <23> 84 - PL-013-13-15109 1 10:51:47 1428.15 75.15 13.79 125.57
84 KLAMA TADEUSZ <24> 97 - PL0186-14-10065 1 10:51:52 1426.70 74.85 13.71 127.08
85 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 9> 86 M PL-0186-14-9194 0 10:50:17 1426.09 74.55 13.64 128.59
86 JAKUBOWSKI DARIUSZ <10> 112 M PL-0186-14-9177 0 10:50:23 1424.31 74.24 13.56 130.11
87 ZIMNY MACIEJ < 4> 92 M PL0186-13-10121 0 10:49:32 1424.08 73.94 13.48 131.62
88 ROZTROPIŃSKI H.I A. <19> 95 M PL-0188-12-2665 0 10:49:18 1423.92 73.64 13.41 133.13
89 ŁAGODZIŃSKI ROMUALD 16- 1- 1 M PL0186-13-15549 1 10:49:50 1423.55 73.33 13.33 134.64 113647
90 WITKOWSKI LESZEK <13> 91 M PL0186-13-17871 1 10:49:24 1423.43 73.03 13.26 136.16
91 WITKOWSKI LESZEK <14> 93 M PL0188-11-13606 1 10:49:26 1422.83 72.73 13.18 137.67
92 ZIMNY MACIEJ < 5> 96 M PL0186-14-10127 0 10:49:39 1422.00 72.42 13.11 139.18
93 WITKOWSKI LESZEK <15> 99 M PL0186-14-10472 1 10:49:29 1421.93 72.12 13.03 140.70
94 STANKIEWICZ JANUSZ <16> 98 M PL-0186-14-9623 0 10:50:00 1421.63 71.82 12.95 142.21
95 ROZTROPIŃSKI H.I A. <20> 121 M PL-0186-14-9056 0 10:49:26 1421.53 71.52 12.88 143.72
96 ZIMNY MACIEJ < 6>---- M PL0186-13-16051 0 10:49:41 1421.40 71.21 12.80 145.23
97 KLAMA TADEUSZ <25> 101 M PL-0188-12-2506 0 10:52:12 1420.91 70.91 12.73 146.75
98 STANKIEWICZ JANUSZ <17> 127 M PL-0186-14-9608 0 10:50:04 1420.44 70.61 12.65 148.26
99 WITKOWSKI LESZEK <16> 114 M PL0186-13-17820 0 10:49:35 1420.15 70.30 12.58 149.77
100 LISZKOWSKI ZENON 38- 5- 5 M PL0186-13-15183 0 10:50:36 1420.14 70.00 12.50 151.29 114463
101 KLAMA TADEUSZ <26> 102 M PL-013-12- 9490 1 10:52:19 1418.90 69.70 12.42 152.80
102 KLAMA TADEUSZ <27> 104 M PL0186-13-15260 0 10:52:21 1418.32 69.39 12.35 154.31
103 WIDMAN KRZYSZTOF < 5>---- M PL-0186-14-9922 1 10:50:37 1417.49 69.09 12.27 155.82
104 KLAMA TADEUSZ <28> 105 M PL-0188-12-2537 1 10:52:39 1413.18 68.79 12.20 157.34
104 KLAMA TADEUSZ <29> 106 - PL0186-14-10018 0 10:52:39 1413.18 68.79 12.20 157.34
106 KLAMA TADEUSZ <30> 107 M PL-0188-12-3214 1 10:52:41 1412.61 68.18 12.05 160.36
106 KLAMA TADEUSZ <31> 108 - PL0186-14-10047 1 10:52:41 1412.61 68.18 12.05 160.36
108 KLAMA TADEUSZ <32> 109 - PL0186-13-15278 0 10:52:42 1412.32 67.58 11.89 163.39
109 KLAMA TADEUSZ <33> 110 - PL0186-14-10017 1 10:52:44 1411.75 67.27 11.82 164.90
109 KLAMA TADEUSZ <34> 111 M PL-0188-12-3205 1 10:52:44 1411.75 67.27 11.82 164.90
111 KLAMA TADEUSZ <35> 113 M PL0186-13-15291 1 10:52:45 1411.47 66.67 11.67 167.93
112 JAKUBOWSKI DARIUSZ <11> 118 M PL0186-13-15326 1 10:51:09 1410.86 66.36 11.59 169.44
113 KLAMA TADEUSZ <36> 115 M PL-0188-12-3229 1 10:52:49 1410.33 66.06 11.52 170.95
114 WITKOWSKI LESZEK <17> 116 - PL0186-14-10480 0 10:50:10 1409.81 65.76 11.44 172.47
115 KLAMA TADEUSZ <37> 123 M PL0186-13-15232 1 10:52:51 1409.76 65.45 11.36 173.98
116 WITKOWSKI LESZEK <18> 117 M PL0186-13-17860 0 10:50:20 1406.89 65.15 11.29 175.49
117 WITKOWSKI LESZEK <19> 119 M PL0186-14-10427 0 10:50:23 1406.01 64.85 11.21 177.00
118 JAKUBOWSKI DARIUSZ <12> 129 - PL-0186-14-9135 1 10:51:26 1405.95 64.55 11.14 178.52
119 WITKOWSKI LESZEK <20> 120 M PL0186-14-10478 1 10:50:24 1405.72 64.24 11.06 180.03
120 WITKOWSKI LESZEK <21> 126 M PL-0188-12-2772 1 10:50:31 1403.68 63.94 10.98 181.54
- 4 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
121 ROZTROPIŃSKI H.I A. <21> 122 - PL-0186-14-9096 0 10:50:28 1403.28 63.64 10.91 183.06
122 ROZTROPIŃSKI H.I A. <22> 124 - PL0188-13-13921 1 10:50:31 1402.41 63.33 10.83 184.57
123 KLAMA TADEUSZ <38> 125 M PL0188-11-12230 0 10:53:19 1401.87 63.03 10.76 186.08
124 ROZTROPIŃSKI H.I A. <23> 128 M PL-0186-14-9081 1 10:50:34 1401.54 62.73 10.68 187.59
125 KLAMA TADEUSZ <39> 135 M PL-0188-12-3260 0 10:53:23 1400.75 62.42 10.61 189.11
126 WITKOWSKI LESZEK <22> 151 M PL0186-13-17891 1 10:50:44 1399.92 62.12 10.53 190.62
127 STANKIEWICZ JANUSZ <18> 133 M PL-0186-14-9626 1 10:51:15 1399.75 61.82 10.45 192.13
128 ROZTROPIŃSKI H.I A. <24> 130 M PL0188-13-13918 1 10:50:42 1399.22 61.52 10.38 193.65
129 JAKUBOWSKI DARIUSZ <13> 131 M PL0186-13-15302 1 10:51:50 1399.08 61.21 10.30 195.16
130 ROZTROPIŃSKI H.I A. <25> 134 - PL-0186-14-9070 1 10:50:43 1398.93 60.91 10.23 196.67
131 JAKUBOWSKI DARIUSZ <14> 132 M PL0188-12-16865 0 10:51:51 1398.79 60.61 10.15 198.18
132 JAKUBOWSKI DARIUSZ <15> 138 M PL-OL-11-530398 1 10:51:53 1398.22 60.30 10.08 199.70
133 STANKIEWICZ JANUSZ <19> 144 M PL-0188-12-3720 0 10:51:21 1398.03 60.00 10.00 201.21
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
134 ROZTROPIŃSKI H.I A. <26> 137 - PL-0186-14-9036 1 10:50:47 1397.78 59.70
135 KLAMA TADEUSZ <40> 161 M PL0186-14-10090 0 10:53:34 1397.67 59.39
136 LISZKOWSKI ZENON < 2> 139 M PL0186-13-15174 1 10:51:57 1396.74 59.09
137 ROZTROPIŃSKI H.I A. <27> 140 - PL0186-13-16011 0 10:50:53 1396.05 58.79
138 JAKUBOWSKI DARIUSZ <16> 143 M PL-0186-14-9132 1 10:52:02 1395.66 58.48
139 LISZKOWSKI ZENON < 3> 146 M PL-0186-14-9277 0 10:52:01 1395.61 58.18
140 ROZTROPIŃSKI H.I A. <28> 141 M PL-0188-12-2611 0 10:50:55 1395.47 57.88
141 ROZTROPIŃSKI H.I A. <29> 142 M PL0186-13-15797 1 10:50:57 1394.90 57.58
142 ROZTROPIŃSKI H.I A. <30> 145 - PL-0186-14-9012 1 10:51:00 1394.04 57.27
143 JAKUBOWSKI DARIUSZ <17> 149 M DV-03607-12-329 0 10:52:08 1393.97 56.97
144 STANKIEWICZ JANUSZ <20> 147 M PL0186-13-15834 1 10:51:38 1393.18 56.67
145 ROZTROPIŃSKI H.I A. <31> 152 M PL0188-13-13909 0 10:51:24 1387.19 56.36
146 LISZKOWSKI ZENON < 4> 148 M PL0188-11-12368 1 10:52:36 1385.75 56.06
147 STANKIEWICZ JANUSZ <21> 150 - PL0188-13-13619 0 10:52:07 1384.98 55.76
148 LISZKOWSKI ZENON < 5>---- M PL-039-13- 1424 0 10:52:39 1384.91 55.45
149 JAKUBOWSKI DARIUSZ <18> 153 M PL-0186-14-2319 0 10:52:41 1384.69 55.15
150 STANKIEWICZ JANUSZ <22> 155 M PL-0188-12-3736 1 10:52:10 1384.14 54.85
151 WITKOWSKI LESZEK <23> 154 M PL0186-13-16414 1 10:51:40 1383.92 54.55
152 ROZTROPIŃSKI H.I A. <32> 163 - PL-0188-12-2684 1 10:51:38 1383.22 54.24
153 JAKUBOWSKI DARIUSZ <19> 158 M PL0188-12-16866 0 10:52:47 1383.02 53.94
154 WITKOWSKI LESZEK <24> 156 M PL0188-11-13648 1 10:51:44 1382.79 53.64
155 STANKIEWICZ JANUSZ <23> 157 M PL-0188-12-3705 1 10:52:15 1382.74 53.33
156 WITKOWSKI LESZEK <25>---- M PL0188-11-13611 1 10:51:48 1381.66 53.03
157 STANKIEWICZ JANUSZ <24> 159 M PL-0186-14-9632 0 10:52:19 1381.62 52.73
158 JAKUBOWSKI DARIUSZ <20> 164 - PL-0186-14-9211 1 10:52:53 1381.35 52.42
159 STANKIEWICZ JANUSZ <25> 165 M PL0186-13-15847 1 10:52:22 1380.78 52.12
160 ALBANOWSKI RYSZARD 69- 1- 1 M PL0186-13-16637 1 10:47:47 1379.85 51.82 107329
161 KLAMA TADEUSZ <41> 162 M PL0186-13-15253 1 10:54:39 1379.79 51.52
162 KLAMA TADEUSZ <42>---- M PL-0188-12-2538 1 10:54:43 1378.70 51.21
163 ROZTROPIŃSKI H.I A. <33> 166 - PL-0186-14-9032 0 10:51:55 1378.44 50.91
164 JAKUBOWSKI DARIUSZ <21>---- - PL-0186-14-9150 1 10:53:05 1378.03 50.61
165 STANKIEWICZ JANUSZ <26>---- M PL-OL-11-171275 1 10:52:32 1377.99 50.30
166 ROZTROPIŃSKI H.I A. <34>---- M PL-0186-14-9061 0 10:51:58 1377.60 50.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
167 KLAMA TADEUSZ <43>---- M PL-0188-12-3210 0 10:54:48 1377.35
167 KLAMA TADEUSZ <44>---- - PL0186-14-10068 1 10:54:48 1377.35
169 ROZTROPIŃSKI H.I A. <35>---- M PL0188-11-12448 0 10:51:59 1377.32
170 KLAMA TADEUSZ <45>---- M PL0186-13-15241 1 10:54:50 1376.81
171 KLAMA TADEUSZ <46>---- - PL0186-14-10054 0 10:54:51 1376.54
172 JAKUBOWSKI DARIUSZ <22>---- - PL0186-13-15682 1 10:53:11 1376.37
173 KLAMA TADEUSZ <47>---- - PL0186-14-10078 1 10:54:53 1375.99
174 WIDMAN KRZYSZTOF < 6>---- M PL-0186-14-9902 1 10:53:03 1375.95
175 KLAMA TADEUSZ <48>---- - PL-0188-14-1337 1 10:54:54 1375.72
176 WIDMAN KRZYSZTOF < 7>---- M PL0186-13-15727 0 10:53:06 1375.13
177 KLAMA TADEUSZ <49>---- - PL0186-14-10011 1 10:54:58 1374.65
178 WITKOWSKI LESZEK <26>---- M PL-0188-12-2749 0 10:52:17 1373.55
179 KLAMA TADEUSZ <50>---- M PL-0188-12-3226 0 10:55:04 1373.03
180 ROZTROPIŃSKI H.I A. <36>---- M PL-0188-12-2650 0 10:52:19 1371.74
P - 5 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.01|Pop.|RAZ.| Lot 01 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 JAKUBOWSKI DARIUSZ 5 0 5 485.15 0.00 485.15
2 KLAMA TADEUSZ 5 0 5 481.21 0.00 481.21
3 STANKIEWICZ JANUSZ 5 0 5 478.49 0.00 478.49
4 ROZTROPIŃSKI H.I A. 5 0 5 476.97 0.00 476.97
5 WITKOWSKI LESZEK 5 0 5 443.64 0.00 443.64
6 ZIMNY MACIEJ 5 0 5 419.39 0.00 419.39
7 WIDMAN KRZYSZTOF 5 0 5 383.94 0.00 383.94
8 LISZKOWSKI ZENON 5 0 5 298.78 0.00 298.78
9 ŁAGODZIŃSKI ROMUALD 1 0 1 73.33 0.00 73.33
10 ALBANOWSKI RYSZARD 1 0 1 51.82 0.00 51.82