- 1 -
LISTA KONKURSOWA 04/2015
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KONIN Sekcji nr 07
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
LUDWIGSFELDE 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 24.05.2015 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 333871 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - ZMIENNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Punkty stałe za konkurs - 100.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 13
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 500
Ilość konkursów (baza 1:4) - 125
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:23:57
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1265.41 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-10:58:22
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1115.26 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.35m.31s.
2
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
1 JAKUBOWSKI DARIUSZ 50-30- 3 M PL-0186-14-9194 0 10:23:57 1265.41 100.00 40.00 2.00 334006
2 KLAMA TADEUSZ 63-25- 3 S PL0186-13-15291 1 10:27:23 1257.82 99.60 39.80 4.00 336320
3 STANKIEWICZ JANUSZ 40-20- 3 M PL0186-13-15802 0 10:27:46 1244.44 99.19 39.60 6.00 333220
4 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 2> 5 S PL0188-12-16865 0 10:28:50 1242.43 98.79 39.39 8.00
5 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 3> 9 M PL-0188-12-3129 1 10:30:25 1235.15 98.39 39.19 10.00
6 KLAMA TADEUSZ < 2> 7 M PL-0188-09-4720 1 10:32:30 1234.20 97.98 38.99 12.00
7 KLAMA TADEUSZ < 3> 8 M PL0188-11-12210 0 10:33:18 1230.59 97.58 38.79 14.00
8 KLAMA TADEUSZ < 4> 10 M PL-0188-12-2537 1 10:33:23 1230.21 97.18 38.59 16.00
9 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 4> 11 M PL0186-13-15301 0 10:31:56 1228.26 96.77 38.38 18.00
10 KLAMA TADEUSZ < 5> 16 S PL0186-13-15237 1 10:35:32 1220.61 96.37 38.18 20.00
11 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 5> 12 M PL0186-13-15302 1 10:34:17 1217.74 95.97 37.98 22.00
12 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 6> 13 M PL0186-13-15394 0 10:34:22 1217.37 95.56 37.78 24.00
13 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 7> 17 M PL0186-13-15350 1 10:35:05 1214.20 95.16 37.58 26.00
14 ROZTROPIŃSKI H.I A. 90-27- 3 C PL0186-13-16014 1 10:34:06 1212.75 94.76 37.37 28.00 332414
15 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 2> 25 M PL-0188-12-2645 0 10:34:08 1212.60 94.35 37.17 30.00
16 KLAMA TADEUSZ < 6> 18 - PL0186-14-10078 1 10:37:47 1210.73 93.95 36.97 32.00
17 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 8> 19 M PL0186-13-15325 1 10:36:06 1209.73 93.55 36.77 34.00
18 KLAMA TADEUSZ < 7> 20 M PL0186-13-15294 1 10:38:26 1207.90 93.15 36.57 36.00
19 JAKUBOWSKI DARIUSZ < 9> 22 M PL0186-13-15678 1 10:37:10 1205.07 92.74 36.36 38.00
20 KLAMA TADEUSZ < 8> 21 M PL0186-14-10027 0 10:40:01 1201.07 92.34 36.16 40.00
21 KLAMA TADEUSZ < 9> 23 C PL-013-12- 9473 0 10:40:20 1199.71 91.94 35.96 42.00
22 JAKUBOWSKI DARIUSZ <10> 27 S PL-0188-10-2939 0 10:39:17 1195.94 91.53 35.76 44.00
23 KLAMA TADEUSZ <10> 28 C PL-0188-12-3260 0 10:42:26 1190.79 91.13 35.56 46.00
24 ZIMNY MACIEJ 32- 3- 3 S PL0186-13-16045 0 10:39:30 1190.54 90.73 35.35 48.00 332756
25 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 3> 26 S PL-0188-12-2604 1 10:40:06 1186.77 90.32 35.15 50.00
26 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 4> 39 C PL-0188-12-2606 0 10:40:11 1186.42 89.92 34.95 52.00
27 JAKUBOWSKI DARIUSZ <11> 34 M PL0188-12-16876 0 10:42:21 1182.95 89.52 34.75 54.00
28 KLAMA TADEUSZ <11> 29 - PL0186-14-10055 1 10:44:24 1182.56 89.11 34.55 56.00
29 KLAMA TADEUSZ <12> 33 M PL0186-14-10028 0 10:44:26 1182.42 88.71 34.34 58.00
30 STANKIEWICZ JANUSZ < 2> 31 M PL-0186-14-9637 0 10:42:00 1181.63 88.31 34.14 60.00
31 STANKIEWICZ JANUSZ < 3> 32 C PL-0188-12-3727 1 10:42:10 1180.93 87.90 33.94 62.00
32 STANKIEWICZ JANUSZ < 4> 46 S PL-0188-10-2801 0 10:42:16 1180.52 87.50 33.74 64.00
33 KLAMA TADEUSZ <13> 36 M PL-0188-12-3222 1 10:45:12 1179.24 87.10 33.54 66.00
34 JAKUBOWSKI DARIUSZ <12> 35 M DV-03607-12-338 0 10:43:17 1179.05 86.69 33.33 68.00
35 JAKUBOWSKI DARIUSZ <13> 38 - PL-0186-14-9206 0 10:43:21 1178.78 86.29 33.13 70.00
36 KLAMA TADEUSZ <14> 40 M PL-0188-12-3229 1 10:45:25 1178.35 85.89 32.93 72.00
37 WITKOWSKI LESZEK 64-14- 3 S PL0186-13-17887 0 10:43:10 1174.31 85.48 32.73 74.00 332525
38 JAKUBOWSKI DARIUSZ <14> 41 - PL-0186-14-9193 1 10:44:54 1172.36 85.08 32.53 76.00
39 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 5> 43 M PL0188-11-12439 1 10:43:49 1171.23 84.68 32.32 78.00
40 KLAMA TADEUSZ <15> 50 - PL-0188-12-2532 0 10:47:52 1168.32 84.27 32.12 80.00
41 JAKUBOWSKI DARIUSZ <15> 42 S PL-0188-12-3124 0 10:46:04 1167.58 83.87 31.92 82.00
42 JAKUBOWSKI DARIUSZ <16> 44 C PL-0188-12-3198 1 10:46:14 1166.90 83.47 31.72 84.00
43 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 6> 57 M PL-OL-11-214718 0 10:45:00 1166.37 83.06 31.52 86.00
44 JAKUBOWSKI DARIUSZ <17> 48 M PL-0188-12-3139 1 10:47:08 1163.24 82.66 31.31 88.00
45 LISZKOWSKI ZENON 26- 2- 2 M PL0186-13-15154 0 10:47:13 1162.81 82.26 31.11 90.00 333979
46 STANKIEWICZ JANUSZ < 5> 47 M PL-0186-14-9648 0 10:46:37 1162.60 81.85 30.91 92.00
47 STANKIEWICZ JANUSZ < 6> 55 M PL-0186-14-9612 1 10:46:41 1162.33 81.45 30.71 94.00
48 JAKUBOWSKI DARIUSZ <18> 49 M DV-03607-12-329 0 10:48:05 1159.41 81.05 30.51 96.00
49 JAKUBOWSKI DARIUSZ <19> 52 - PL-0186-14-9187 1 10:48:16 1158.67 80.65 30.30 98.00
50 KLAMA TADEUSZ <16> 51 M PL-0188-12-3214 1 10:50:47 1156.60 80.24 30.10 100.00
51 KLAMA TADEUSZ <17> 58 - PL0186-14-10054 0 10:50:59 1155.81 79.84 29.90 102.00
52 JAKUBOWSKI DARIUSZ <20> 54 C PL-0188-10-2936 1 10:49:07 1155.26 79.44 29.70 104.00
53 WITKOWSKI LESZEK < 2> 68 M PL-0188-12-2772 1 10:47:56 1154.87 79.03 29.49 106.00
54 JAKUBOWSKI DARIUSZ <21> 72 M PL0186-13-15677 1 10:49:15 1154.73 78.63 29.29 108.00
55 STANKIEWICZ JANUSZ < 7> 56 - PL0188-13-13757 1 10:48:44 1154.08 78.23 29.09 110.00
56 STANKIEWICZ JANUSZ < 8> 63 - PL-0186-14-9601 0 10:48:49 1153.74 77.82 28.89 112.00
57 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 7> 60 M PL0186-13-15800 1 10:48:11 1153.48 77.42 28.69 114.00
58 KLAMA TADEUSZ <18> 59 S PL-0195-13-5081 1 10:51:43 1152.90 77.02 28.48 116.00
59 KLAMA TADEUSZ <19> 61 - PL0186-14-10056 1 10:51:50 1152.44 76.61 28.28 118.00
60 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 8> 62 S PL0188-13-13932 0 10:48:32 1152.08 76.21 28.08 120.00
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
61 KLAMA TADEUSZ <20> 81 - PL-0188-12-3228 1 10:52:41 1149.09 75.81 27.88 122.00
62 ROZTROPIŃSKI H.I A. < 9> 65 M PL-0188-12-2665 0 10:49:20 1148.90 75.40 27.68 124.00
63 STANKIEWICZ JANUSZ < 9> 64 M PL0186-13-15824 0 10:50:26 1147.32 75.00 27.47 126.00
64 STANKIEWICZ JANUSZ <10> 85 M PL-0188-12-3720 0 10:50:27 1147.25 74.60 27.27 128.00
65 ROZTROPIŃSKI H.I A. <10> 66 M PL0188-13-13926 0 10:49:45 1147.24 74.19 27.07 130.00
66 ROZTROPIŃSKI H.I A. <11> 67 M PL0188-13-13909 0 10:49:46 1147.18 73.79 26.87 132.00
67 ROZTROPIŃSKI H.I A. <12> 70 M PL0188-13-13919 0 10:49:50 1146.91 73.39 26.67 134.00
68 WITKOWSKI LESZEK < 3> 69 M PL0186-13-17833 1 10:50:06 1146.24 72.98 26.46 136.00
69 WITKOWSKI LESZEK < 4> 71 S PL0186-13-16414 1 10:50:13 1145.78 72.58 26.26 138.00
70 ROZTROPIŃSKI H.I A. <13> 75 - PL0188-13-13940 0 10:50:11 1145.53 72.18 26.06 140.00
71 WITKOWSKI LESZEK < 5> 73 M PL0186-13-17870 1 10:50:17 1145.52 71.77 25.86 142.00
72 JAKUBOWSKI DARIUSZ <22> 77 M PL0188-11-12547 1 10:51:37 1145.36 71.37 25.66 144.00
73 WITKOWSKI LESZEK < 6> 74 - PL0186-14-10432 0 10:50:25 1144.99 70.97 25.45 146.00
74 WITKOWSKI LESZEK < 7> 76 M PL0188-11-13635 1 10:50:33 1144.47 70.56 25.25 148.00
75 ROZTROPIŃSKI H.I A. <14> 82 M PL0188-11-12491 1 10:50:46 1143.23 70.16 25.05 150.00
76 WITKOWSKI LESZEK < 8> 89 S PL0188-11-13606 1 10:50:53 1143.16 69.76 24.85 152.00
77 JAKUBOWSKI DARIUSZ <23> 78 - PL-0186-14-9135 1 10:52:15 1142.88 69.35 24.65 154.00
78 JAKUBOWSKI DARIUSZ <24> 80 M PL0186-13-15304 1 10:52:19 1142.62 68.95 24.44 156.00
79 LISZKOWSKI ZENON < 2>---- C PL0186-13-15200 1 10:52:18 1142.59 68.55 24.24 158.00
80 JAKUBOWSKI DARIUSZ <25> 88 C PL-OL-11-530398 1 10:52:27 1142.10 68.15 24.04 160.00
81 KLAMA TADEUSZ <21> 87 C PL-0188-12-2506 0 10:54:40 1141.36 67.74 23.84 162.00
82 ROZTROPIŃSKI H.I A. <15> 96 - PL-0186-14-9010 0 10:51:24 1140.75 67.34 23.64 164.00
83 WIDMAN KRZYSZTOF 22- 2- 2 C PL0188-11-12698 0 10:52:43 1140.29 66.94 23.43 166.00 333783
84 WIDMAN KRZYSZTOF < 2>---- C PL-0188-12-3634 0 10:52:45 1140.16 66.53 23.23 168.00
85 STANKIEWICZ JANUSZ <11> 86 M PL0186-13-15834 1 10:52:23 1139.67 66.13 23.03 170.00
86 STANKIEWICZ JANUSZ <12> 90 M PL-0186-14-9623 0 10:52:24 1139.60 65.73 22.83 172.00
87 KLAMA TADEUSZ <22> 97 M PL0186-14-10090 0 10:55:13 1139.23 65.32 22.63 174.00
88 JAKUBOWSKI DARIUSZ <26> 93 C PL0186-13-15370 1 10:53:13 1139.11 64.92 22.42 176.00
89 WITKOWSKI LESZEK < 9> 91 M PL0186-13-17892 1 10:52:04 1138.52 64.52 22.22 178.00
90 STANKIEWICZ JANUSZ <13> 92 M PL0186-13-15804 0 10:52:58 1137.40 64.11 22.02 180.00
91 WITKOWSKI LESZEK <10> 95 C PL0186-13-17831 0 10:52:33 1136.64 63.71 21.82 182.00
92 STANKIEWICZ JANUSZ <14> 105 M PL-0186-14-9649 0 10:53:34 1135.07 63.31 21.62 184.00
93 JAKUBOWSKI DARIUSZ <27> 94 M PL-0186-14-9190 1 10:54:17 1134.98 62.90 21.41 186.00
94 JAKUBOWSKI DARIUSZ <28> 101 M PL0188-12-16861 0 10:54:19 1134.85 62.50 21.21 188.00
95 WITKOWSKI LESZEK <11> 104 M PL0186-13-17852 0 10:53:14 1133.99 62.10 21.01 190.00
96 ROZTROPIŃSKI H.I A. <16> 98 M PL-0186-14-9006 1 10:53:10 1133.87 61.69 20.81 192.00
97 KLAMA TADEUSZ <23> 100 M PL0186-13-15207 0 10:56:47 1133.22 61.29 20.61 194.00
98 ROZTROPIŃSKI H.I A. <17> 99 C PL-0188-12-2619 0 10:53:26 1132.84 60.89 20.40 196.00
99 ROZTROPIŃSKI H.I A. <18> 103 M PL-0188-12-2674 1 10:53:28 1132.71 60.48 20.20 198.00
100 KLAMA TADEUSZ <24> 102 M PL-0188-12-3205 1 10:56:56 1132.65 60.08 20.00 200.00
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
101 JAKUBOWSKI DARIUSZ <29> 110 M PL0186-13-15303 1 10:54:54 1132.61 59.68
102 KLAMA TADEUSZ <25>---- - PL0186-14-10017 1 10:57:08 1131.88 59.27
103 ROZTROPIŃSKI H.I A. <19> 106 - PL-0188-12-2684 1 10:53:46 1131.56 58.87
104 WITKOWSKI LESZEK <12> 108 M PL-0188-10-3146 0 10:53:56 1131.29 58.47
105 STANKIEWICZ JANUSZ <15> 113 C PL0188-13-13755 1 10:55:21 1128.22 58.06
106 ROZTROPIŃSKI H.I A. <20> 107 M PL-0188-12-2627 0 10:54:39 1128.17 57.66
107 ROZTROPIŃSKI H.I A. <21> 109 - PL-0186-14-9043 1 10:54:44 1127.85 57.26
108 WITKOWSKI LESZEK <13> 111 S PL0186-13-17877 0 10:54:56 1127.46 56.85
109 ROZTROPIŃSKI H.I A. <22> 112 S PL0186-13-16007 1 10:54:51 1127.40 56.45
110 JAKUBOWSKI DARIUSZ <30>---- - PL-0186-14-9114 1 10:56:18 1127.26 56.05
111 WITKOWSKI LESZEK <14>---- C PL0186-14-10464 1 10:55:54 1123.78 55.65
112 ROZTROPIŃSKI H.I A. <23> 114 M PL-0188-12-2631 0 10:55:52 1123.53 55.24
113 STANKIEWICZ JANUSZ <16> 119 M PL-0186-14-9628 1 10:56:39 1123.28 54.84
114 ROZTROPIŃSKI H.I A. <24> 117 - PL-0186-14-9034 0 10:55:56 1123.27 54.44
115 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. 36- 1- 1 C PL0188-11-12712 0 10:59:14 1121.19 54.03 335496
116 ZIMNY MACIEJ < 2> 125 M PL0186-13-15585 0 10:56:51 1120.96 53.63
117 ROZTROPIŃSKI H.I A. <25> 118 - PL-0186-14-9021 0 10:56:54 1119.62 53.23
117 ROZTROPIŃSKI H.I A. <26> 122 - PL0186-13-15798 0 10:56:54 1119.62 53.23
119 STANKIEWICZ JANUSZ <17> 120 M PL-0188-12-3735 0 10:57:55 1118.50 52.42
120 STANKIEWICZ JANUSZ <18> 123 M PL-0105-11- 744 1 10:57:56 1118.44 52.02
- 4 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|PUNKTY |PUNKTY2|COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+--------+-------+-------+-------+------+-------+
121 ŁAGODZIŃSKI ROMUALD 14- 1- 1 C PL0186-13-15503 1 10:58:08 1117.43 51.61 333143
122 ROZTROPIŃSKI H.I A. <27>---- M PL-0186-14-9045 0 10:57:31 1117.30 51.21
123 STANKIEWICZ JANUSZ <19> 124 - PL-0188-10-2840 1 10:58:27 1116.50 50.81
124 STANKIEWICZ JANUSZ <20>---- C PL0186-13-15822 1 10:58:29 1116.38 50.40
125 ZIMNY MACIEJ < 3>---- M PL0186-13-16039 0 10:58:22 1115.26 50.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
126 ROZTROPIŃSKI H.I A. <28>---- S PL0186-13-16025 0 10:58:05 1115.17
127 WITKOWSKI LESZEK <15>---- C PL0186-14-10426 1 10:58:16 1114.86
128 WIDMAN KRZYSZTOF < 3>---- S PL0186-13-15727 0 10:59:30 1114.47
129 WITKOWSKI LESZEK <16>---- M PL-0188-09-7726 1 10:58:53 1112.56
130 STANKIEWICZ JANUSZ <21>---- M PL-0188-12-3734 1 10:59:35 1112.28
131 WITKOWSKI LESZEK <17>---- C PL0186-13-17871 1 10:59:11 1111.44
132 KLAMA TADEUSZ <26>---- M PL0188-11-12230 0 11:02:53 1110.39
133 JAKUBOWSKI DARIUSZ <31>---- M PL0186-13-15326 1 11:01:21 1108.37
134 KLAMA TADEUSZ <27>---- M PL-013-13- 994 0 11:03:32 1108.02
135 ROZTROPIŃSKI H.I A. <29>---- - PL0188-13-13936 1 11:00:01 1107.99
136 KLAMA TADEUSZ <28>---- M PL-0188-12-2510 0 11:03:47 1107.11
137 KLAMA TADEUSZ <29>---- - PL0186-14-10016 0 11:04:04 1106.07
138 KLAMA TADEUSZ <30>---- - PL-013-13-15106 0 11:04:06 1105.95
139 ROZTROPIŃSKI H.I A. <30>---- - PL-0188-12-2632 1 11:01:45 1101.62
140 WIDMAN KRZYSZTOF < 4>---- S PL0186-13-15746 0 11:03:02 1101.47
141 WITKOWSKI LESZEK <18>---- M PL0188-08-10744 1 11:02:15 1100.17
142 ZIMNY MACIEJ < 4>---- M PL0186-13-16044 1 11:02:29 1100.08
143 LISZKOWSKI ZENON < 3>---- M PL-0186-14-9260 0 11:03:46 1099.46
144 LISZKOWSKI ZENON < 4>---- S PL0186-13-15161 0 11:03:48 1099.34
145 WITKOWSKI LESZEK <19>---- M PL0188-11-13648 1 11:02:55 1097.74
146 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 2>---- M PL-0188-12-3453 0 11:06:02 1096.27
147 WITKOWSKI LESZEK <20>---- M PL-0188-09-7757 0 11:03:24 1096.00
148 ROZTROPIŃSKI H.I A. <31>---- - PL-0186-14-9046 1 11:03:26 1095.51
149 KLAMA TADEUSZ <31>---- M PL-0186-08-3798 1 11:07:02 1095.39
150 ROZTROPIŃSKI H.I A. <32>---- M PL-0188-12-2650 0 11:03:33 1095.09
151 ROZTROPIŃSKI H.I A. <33>---- M PL-0186-14-9069 1 11:03:36 1094.91
152 KURDYKOWSKI ADRIAN 18- 0- 0 M PL-0188-12-2953 0 11:05:25 1094.64 334322
153 ROZTROPIŃSKI H.I A. <34>---- - PL-0186-14-9014 1 11:03:47 1094.25
154 WITKOWSKI LESZEK <21>---- M PL0186-13-17824 1 11:04:10 1093.23
155 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 3>---- C PL-0186-14-9452 0 11:06:55 1093.12
156 KURDYKOWSKI ADRIAN < 2>---- S PL0188-13-16362 0 11:06:18 1091.49
157 ZIMNY MACIEJ < 5>---- M PL-0186-12-1620 0 11:04:52 1091.48
158 ZIMNY MACIEJ < 6>---- M PL0186-13-17806 0 11:04:56 1091.24
159 ROZTROPIŃSKI H.I A. <35>---- - PL-0187-14- 755 1 11:04:53 1090.30
160 KURDYKOWSKI ADRIAN < 3>---- S PL0186-13-15894 0 11:07:02 1088.88
161 LISZKOWSKI ZENON < 5>---- M PL-0186-14-9272 1 11:06:48 1088.59
162 ROZTROPIŃSKI H.I A. <36>---- - PL0188-13-13901 1 11:05:37 1087.68
163 KLAMA TADEUSZ <32>---- C PL-0188-12-2543 0 11:09:40 1086.07
164 STANKIEWICZ JANUSZ <22>---- S PL0186-13-15823 0 11:07:12 1084.70
165 KLAMA TADEUSZ <33>---- M PL0186-14-10015 1 11:10:15 1084.03
166 ZIMNY MACIEJ < 7>---- M PL0186-14-10130 1 11:07:19 1082.78
167 SKOWROŃSKI STANISŁAW 25- 0- 0 M PL0186-14-10165 1 11:08:07 1081.82 333326
168 ROZTROPIŃSKI H.I A. <37>---- - PL-0186-14-9033 1 11:07:22 1081.49
169 ROZTROPIŃSKI H.I A. <38>---- M PL0188-11-12448 0 11:07:33 1080.85
170 KLAMA TADEUSZ <34>---- C PL0186-14-10038 0 11:11:13 1080.66
171 WITKOWSKI LESZEK <22>---- M PL0188-06-12714 0 11:07:43 1080.62
172 WITKOWSKI LESZEK <23>---- M PL0186-13-17829 1 11:07:49 1080.27
173 ROZTROPIŃSKI H.I A. <39>---- S PL-0188-12-2603 1 11:08:36 1077.17
174 LISZKOWSKI ZENON < 6>---- C PL0186-13-15182 1 11:10:08 1076.89
175 JAKUBOWSKI DARIUSZ <32>---- S PL-0188-10-2979 0 11:10:10 1076.86
176 ZIMNY MACIEJ < 8>---- M PL0186-14-10101 0 11:09:04 1076.65
177 WITKOWSKI LESZEK <24>---- - PL0186-14-10437 1 11:09:24 1074.74
178 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 4>---- - PL-0188-14-9368 1 11:12:20 1074.16
179 JAKUBOWSKI DARIUSZ <33>---- M PL-0188-12-3191 0 11:10:58 1074.09
180 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. < 5>---- M PL0188-13-13653 0 11:12:29 1073.64
P - 5 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 JAKUBOWSKI DARIUSZ 3 9 12 297.18 889.57 1186.75
2 KLAMA TADEUSZ 3 9 12 295.16 882.68 1177.84
3 STANKIEWICZ JANUSZ 3 9 12 275.40 857.40 1132.80
4 ROZTROPIŃSKI H.I A. 3 9 12 279.43 844.59 1124.02
5 WITKOWSKI LESZEK 3 9 12 237.49 853.37 1090.86
6 ZIMNY MACIEJ 3 9 12 194.36 777.39 971.75
7 LISZKOWSKI ZENON 2 9 11 150.81 624.78 775.59
8 WIDMAN KRZYSZTOF 2 8 10 133.47 570.76 704.23
9 ŁAGODZIŃSKI ROMUALD 1 5 6 51.61 375.99 427.60
10 GOŚCIMSKI A.WOŹNIAK R. 1 4 5 54.03 340.92 394.95
11 KURDYKOWSKI ADRIAN 2 2 132.59 132.59
12 SKOWROŃSKI STANISŁAW 1 1 68.89 68.89
13 ALBANOWSKI RYSZARD 1 1 51.82 51.82
- 6 -
+----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
| Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|OBRĄCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
+----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
1 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0188-10-2939 0 4 371.66 1026.22
2 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0188-12-16865 0 4 356.23 1026.22
3 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0188-12-2606 0 4 343.90 1019.88
4 KLAMA TADEUSZ PL0186-13-15291 1 4 341.01 1035.48
5 WITKOWSKI LESZEK PL0186-14-10464 1 4 326.95 1020.31
6 KLAMA TADEUSZ PL-0188-12-3260 0 4 323.94 1035.48
7 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0188-12-2645 0 4 316.63 1019.88
8 WITKOWSKI LESZEK PL0186-13-17831 0 4 312.08 1020.31
9 KLAMA TADEUSZ PL-0188-12-2537 1 4 311.32 1035.48
10 KLAMA TADEUSZ PL-0188-12-2506 0 4 303.73 1035.48
11 WITKOWSKI LESZEK PL0186-13-17877 0 4 299.81 1020.31
12 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0188-12-2619 0 4 296.11 1019.88
13 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0186-13-15303 1 4 293.04 1026.22
14 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-OL-11-530398 1 4 292.34 1026.22
15 KLAMA TADEUSZ PL0186-14-10027 0 4 289.95 1035.48
16 WITKOWSKI LESZEK PL0188-11-13606 1 4 289.89 1020.31
17 WITKOWSKI LESZEK PL0186-13-17852 0 4 276.68 1020.31
18 KLAMA TADEUSZ PL0186-14-10090 0 4 259.96 1035.48
19 KLAMA TADEUSZ PL0186-13-15237 1 3 294.48 789.44
20 STANKIEWICZ JANUSZ PL0186-13-15802 0 3 287.71 780.17
21 STANKIEWICZ JANUSZ PL0186-13-15823 0 3 282.91 689.89
22 KLAMA TADEUSZ PL0186-14-10075 1 3 280.17 699.16
23 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0186-13-15301 0 3 277.18 911.73
24 STANKIEWICZ JANUSZ PL-0188-12-3727 1 3 275.27 909.38
25 KLAMA TADEUSZ PL0188-11-12210 0 3 275.03 789.44
26 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0186-13-15325 1 3 273.38 782.50
27 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL0186-13-16014 1 3 272.70 906.96
28 STANKIEWICZ JANUSZ PL-0188-10-2801 0 3 271.55 909.38
29 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0188-12-3124 0 3 270.54 911.73
30 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0188-12-3198 1 3 268.33 911.73
31 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0186-13-15674 1 3 267.40 692.22
32 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL-0186-14-9194 0 3 267.14 782.50
33 KLAMA TADEUSZ PL0186-13-15294 1 3 264.02 699.16
34 WITKOWSKI LESZEK PL-0188-12-2789 1 3 262.06 687.79
35 KLAMA TADEUSZ PL-0188-12-2543 0 3 260.38 699.16
36 KLAMA TADEUSZ PL0186-14-10038 0 3 260.18 699.16
37 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0186-13-15677 1 3 259.88 911.73
38 ZIMNY MACIEJ PL0186-13-16045 0 3 257.74 907.99
39 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL0188-13-13932 0 3 256.58 777.75
40 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0188-12-16876 0 3 256.44 911.73
41 KLAMA TADEUSZ PL-013-12- 9473 0 3 255.75 918.68
42 WITKOWSKI LESZEK PL0186-13-17887 0 3 246.30 687.79
43 KLAMA TADEUSZ PL0186-14-10088 0 3 244.65 699.16
44 KLAMA TADEUSZ PL0186-14-10078 1 3 244.31 918.68
45 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL-0188-12-2604 1 3 243.58 906.96
46 JAKUBOWSKI DARIUSZ DV-03607-12-338 0 3 241.57 911.73
47 WITKOWSKI LESZEK PL-0188-12-2769 1 3 240.43 687.79
48 WITKOWSKI LESZEK PL0186-13-17833 1 3 239.71 778.07
49 ROZTROPIŃSKI H.I A. PL0188-13-13926 0 3 238.87 777.75
50 STANKIEWICZ JANUSZ PL-0186-14-9601 0 3 235.86 689.89
51 JAKUBOWSKI DARIUSZ PL0188-12-16866 0 3 235.30 692.22
52 WITKOWSKI LESZEK PL0186-13-16414 1 3 226.39 778.07
